
Portfolio breakdown
AS AT APR 25, 2025
Geographic breakdown
AS AT APR 25, 2025
Real AssetsAS AT APR 25, 2025
SECTOR | ISSUING BANK | THEME | GEOGRAPHY | MATURITY | PORTFOLIO WEIGHT | # OF POSITIONS |
---|---|---|---|---|---|---|
1.14% | ||||||
0.74% | ||||||
0.71% | ||||||
0.69% | ||||||
0.51% |
Fixed IncomeAS AT APR 25, 2025
SECTOR | ISSUING BANK | THEME | GEOGRAPHY | MATURITY | PORTFOLIO WEIGHT | # OF POSITIONS |
---|---|---|---|---|---|---|
16.40% | ||||||
7.49% | ||||||
2.56% | ||||||
1.63% | ||||||
0.65% |
Preferred SharesAS AT APR 25, 2025
SECTOR | ISSUING BANK | THEME | GEOGRAPHY | MATURITY | PORTFOLIO WEIGHT | # OF POSITIONS |
---|---|---|---|---|---|---|
0.17% | ||||||
0.07% |
Dividend EquitiesAS AT APR 25, 2025
SECTOR | ISSUING BANK | THEME | GEOGRAPHY | MATURITY | PORTFOLIO WEIGHT | # OF POSITIONS |
---|---|---|---|---|---|---|
1.14% | ||||||
0.99% | ||||||
0.97% | ||||||
0.96% | ||||||
0.91% |
Low Risk EquitiesAS AT APR 25, 2025
SECTOR | ISSUING BANK | THEME | GEOGRAPHY | MATURITY | PORTFOLIO WEIGHT | # OF POSITIONS |
---|---|---|---|---|---|---|
0.34% | ||||||
0.32% | ||||||
0.31% | ||||||
0.30% | ||||||
0.29% |