
Portfolio breakdown
AS AT JUN 12, 2025
Geographic breakdown
AS AT JUN 12, 2025
Real AssetsAS AT JUN 12, 2025
SECTOR | ISSUING BANK | THEME | GEOGRAPHY | MATURITY | PORTFOLIO WEIGHT | # OF POSITIONS |
---|---|---|---|---|---|---|
1.05% | ||||||
0.91% | ||||||
0.79% | ||||||
0.55% | ||||||
0.54% |
Fixed IncomeAS AT JUN 12, 2025
SECTOR | ISSUING BANK | THEME | GEOGRAPHY | MATURITY | PORTFOLIO WEIGHT | # OF POSITIONS |
---|---|---|---|---|---|---|
14.50% | ||||||
7.16% | ||||||
3.51% | ||||||
3.20% | ||||||
2.14% |
Preferred SharesAS AT JUN 12, 2025
SECTOR | ISSUING BANK | THEME | GEOGRAPHY | MATURITY | PORTFOLIO WEIGHT | # OF POSITIONS |
---|---|---|---|---|---|---|
0.11% | ||||||
0.05% |
Dividend EquitiesAS AT JUN 12, 2025
SECTOR | ISSUING BANK | THEME | GEOGRAPHY | MATURITY | PORTFOLIO WEIGHT | # OF POSITIONS |
---|---|---|---|---|---|---|
1.04% | ||||||
0.98% | ||||||
0.93% | ||||||
0.92% | ||||||
0.90% |
Low Risk EquitiesAS AT JUN 12, 2025
SECTOR | ISSUING BANK | THEME | GEOGRAPHY | MATURITY | PORTFOLIO WEIGHT | # OF POSITIONS |
---|---|---|---|---|---|---|
0.31% | ||||||
0.30% | ||||||
0.28% | ||||||
0.28% | ||||||
0.28% |