
Portfolio breakdown
AS AT JUN 12, 2025
EnergyAS AT JUN 12, 2025
SECTOR | ISSUING BANK | THEME | GEOGRAPHY | MATURITY | PORTFOLIO WEIGHT | # OF POSITIONS |
---|---|---|---|---|---|---|
2.29% | ||||||
2.08% | ||||||
1.77% | ||||||
1.75% | ||||||
1.75% |
UtilitiesAS AT JUN 12, 2025
SECTOR | ISSUING BANK | THEME | GEOGRAPHY | MATURITY | PORTFOLIO WEIGHT | # OF POSITIONS |
---|---|---|---|---|---|---|
1.79% | ||||||
1.60% | ||||||
1.40% | ||||||
1.36% | ||||||
1.31% |
AgricultureAS AT JUN 12, 2025
SECTOR | ISSUING BANK | THEME | GEOGRAPHY | MATURITY | PORTFOLIO WEIGHT | # OF POSITIONS |
---|---|---|---|---|---|---|
3.44% | ||||||
2.68% | ||||||
2.08% | ||||||
1.74% | ||||||
1.69% |
Base MetalsAS AT JUN 12, 2025
SECTOR | ISSUING BANK | THEME | GEOGRAPHY | MATURITY | PORTFOLIO WEIGHT | # OF POSITIONS |
---|---|---|---|---|---|---|
2.10% | ||||||
1.58% | ||||||
1.52% | ||||||
1.29% | ||||||
1.22% |
Real EstateAS AT JUN 12, 2025
SECTOR | ISSUING BANK | THEME | GEOGRAPHY | MATURITY | PORTFOLIO WEIGHT | # OF POSITIONS |
---|---|---|---|---|---|---|
1.56% | ||||||
1.53% | ||||||
1.49% | ||||||
1.29% | ||||||
1.29% |
Precious MetalsAS AT JUN 12, 2025
SECTOR | ISSUING BANK | THEME | GEOGRAPHY | MATURITY | PORTFOLIO WEIGHT | # OF POSITIONS |
---|---|---|---|---|---|---|
5.56% | ||||||
3.01% | ||||||
2.39% | ||||||
1.79% | ||||||
1.14% |