
Portfolio breakdown
AS AT APR 25, 2025
EnergyAS AT APR 25, 2025
SECTOR | ISSUING BANK | THEME | GEOGRAPHY | MATURITY | PORTFOLIO WEIGHT | # OF POSITIONS |
---|---|---|---|---|---|---|
2.21% | ||||||
1.89% | ||||||
1.84% | ||||||
1.74% | ||||||
1.66% |
UtilitiesAS AT APR 25, 2025
SECTOR | ISSUING BANK | THEME | GEOGRAPHY | MATURITY | PORTFOLIO WEIGHT | # OF POSITIONS |
---|---|---|---|---|---|---|
1.93% | ||||||
1.73% | ||||||
1.53% | ||||||
1.29% | ||||||
1.05% |
AgricultureAS AT APR 25, 2025
SECTOR | ISSUING BANK | THEME | GEOGRAPHY | MATURITY | PORTFOLIO WEIGHT | # OF POSITIONS |
---|---|---|---|---|---|---|
3.32% | ||||||
2.52% | ||||||
1.62% | ||||||
1.58% | ||||||
1.56% |
Base MetalsAS AT APR 25, 2025
SECTOR | ISSUING BANK | THEME | GEOGRAPHY | MATURITY | PORTFOLIO WEIGHT | # OF POSITIONS |
---|---|---|---|---|---|---|
2.35% | ||||||
1.98% | ||||||
1.68% | ||||||
1.39% | ||||||
1.14% |
Real EstateAS AT APR 25, 2025
SECTOR | ISSUING BANK | THEME | GEOGRAPHY | MATURITY | PORTFOLIO WEIGHT | # OF POSITIONS |
---|---|---|---|---|---|---|
1.66% | ||||||
1.57% | ||||||
1.43% | ||||||
1.36% | ||||||
1.30% |
Precious MetalsAS AT APR 25, 2025
SECTOR | ISSUING BANK | THEME | GEOGRAPHY | MATURITY | PORTFOLIO WEIGHT | # OF POSITIONS |
---|---|---|---|---|---|---|
5.68% | ||||||
2.70% | ||||||
2.31% | ||||||
1.83% | ||||||
1.32% |