
Portfolio breakdown
AS AT APR 25, 2025
Geographic breakdown
AS AT APR 25, 2025
Sector breakdown
AS AT APR 25, 2025
Fixed-Income Ratings breakdown
AS AT APR 25, 2025
EquitiesAS AT APR 25, 2025
SECTOR | ISSUING BANK | THEME | GEOGRAPHY | MATURITY | PORTFOLIO WEIGHT | # OF POSITIONS |
---|---|---|---|---|---|---|
3.07% | ||||||
2.80% | ||||||
2.65% | ||||||
2.31% | ||||||
2.17% |
Fixed IncomeAS AT APR 25, 2025
SECTOR | ISSUING BANK | THEME | GEOGRAPHY | MATURITY | PORTFOLIO WEIGHT | # OF POSITIONS |
---|---|---|---|---|---|---|
1.34% | ||||||
0.64% | ||||||
0.26% | ||||||
0.23% | ||||||
0.21% |
Preferred SharesAS AT APR 25, 2025
SECTOR | ISSUING BANK | THEME | GEOGRAPHY | MATURITY | PORTFOLIO WEIGHT | # OF POSITIONS |
---|---|---|---|---|---|---|
0.31% | ||||||
0.20% | ||||||
0.18% | ||||||
0.17% | ||||||
0.17% |